Company
会社概要
代表挨拶
Greeting
お客様・地域社会への
感謝の気持ちをカタチにする。
1963年に藤井ポンプ店として創業し、地域の皆様、ご愛顧いただいた皆様に育てられ、おかげさまで今日を迎えることができています。
その間、上水道普及の需要から始まり、住宅供給、病院などの社会インフラ、下水道整備における水洗化、老朽化した設備の更新などの需要にお応えしてまいりました。現在では地震に強い耐震配水管への更新工事に関わらせていただいております。
もし地震が起こり被災すればそれだけで不安な毎日を過ごすことになります。電気も水も止まる。水道管を耐震化することでその不安を少しでも軽減できればと願い携わらさせていただいております。また、自治体の水道インフラの緊急修繕の一翼も担わせていただいております。
いつでも水が出る当たり前の生活を守ることに使命感を持って、技術や体制の強化に努めております。一定の規模を維持しておりますので、公共施設等の設備改修や、空調設備の更新工事においての施工管理体制も現有しています。
もう一点、お役に立てる取り組みとしては、建設業界が低迷していた時代に縮小を余儀なくされた近隣水道工事店の皆様へのお手伝いの仕組みを構築しています。売り上げをアップさせたいが人手不足で体制が伴わない。必要な経営資源をまだ持っているのに公共工事にまで挑戦できない。
そんな皆様とコラボレーションしながら必要な技術を提供させていただく取り組みを展開しています。そうすることでエリアの業界の活性化に少しでも寄与できれば嬉しく思います。
地域とともに歩んできた60年、これからも支持してくだるお客様・地域社会に徹底的にお役に立つことで感謝の気持ちをカタチにし、社会から求められ続ける100年企業を目指したいと考えています。
代表取締役 藤井一博
FUJII KAZUHIRO
概要
Profile
会社概要
会社名 | 藤井設備工業株式会社 |
創立 | 1963年創業 1974年法人化 |
代表取締役 | 藤井一博 |
従業員 | 9名(令和6年6月現在) |
資本金 | 2,000万円 |
事業内容 | 耐震配水管布設工事 上下水道引込工事 建築設備工事 工場配管メンテナンス |
事業エリア | ■ 耐震配水管施工エリア 小野市,三木市,加東市,加西市,西脇市,多可町,加古川市,稲美町,高砂市,姫路市 ■ 上下水道引込申請・施工エリア 小野市,三木市,加東市,加西市,西脇市,多可町,加古川市 ■ 排水処理ソリューションの主なエリア 兵庫県,大阪府,京都府,滋賀県,岡山県,徳島県,香川県 |
許認可 | 管工事業・土木工事業・水道施設工事業(特定建設業許可):兵庫県(特-16)第351230号 機械器具設置工事業・舗装工事業(一般建設業許可):兵庫県(般-16)第351230号 住宅改修業登録:兵庫県 兵住改E-06第00012号 産業廃棄物収集運搬業許可:兵庫県 第02805139526号 給水装置工事指定店:小野市,三木市,加東市,加西市,西脇市,多可町,加古川市,高砂市,明石市 |
資格者 |
一級管工事施工管理技士:3名 技士補:1名
|
沿革
昭和38年(1963年) | 藤井ポンプ店創業 上水道普及の需要に応える |
昭和44年(1969年) | 社屋を市街地に移転 藤井設備工業所設立 建設業登録 ハウスメーカーなど住宅の設備工事を担う |
昭和49年(1974年) | 株式法人化 藤井設備工業株式会社 資本金300万円 病院等の大型建築物件施工 |
昭和50年(1975年) | 管工事・土木工事業 建設業許可取得 公共事業へ本格参入 |
昭和55年(1980年) | 資本金を1,200万円に増資 |
平成2年(1990年) | 水道施設・消防・舗装工事業 建設業許可取得 |
平成16年(2004年) | 資本金を2,000万円に増資 管工事業 建設業許可を特定建設業許可に変更 |
平成19年(2007年) | 事業所向け水のソリューション事業 「アクアキュア」立ち上げ 電気分解による排水処理技術をコアとしたソリューション事業を主に西日本で展開 |
平成22年(2010年) |
経営革新計画承認「北播(県)第1446号」 |
平成23年(2011年) | 成長期待企業支援「産活 第1585号」 |
平成25年(2013年) | 排水処理事業に超音波霧化分離技術を加える |
平成26年(2014年) | 事業内容を土木配管に特化 耐震配水管・上下水道引込への経営資源強化 |
令和4年(2022年) | 直近の耐震配水管施工距離数22,936m (2013年からの9年間の累計) 上下水道引込工事件数226件 量水器出庫数1,348戸 (2014年からの累計) |
令和5年(2023年) | 直近の耐震配水管施工距離数25,574m (2013年からの10年間の累計) 上下水道引込工事件数243件 量水器出庫数1,468戸 (2014年からの累計) |
アクセス
Access