Business
事業内容
耐震配水管布設工事
Business01
着工年 | 工事名 | 土木配管距離 |
2022年 | 総合距離 | 2453m |
2022年 | 河高地区配水管移設工事 | 304m |
河合浄水場整備工事 | 478m | |
広沢浄水場更新工事 | 815m | |
川南地区処理場統合整備工事⑴ | 435m | |
北丘町外配水管布設替工事(2工区) | 790m | |
⿊川町外配水管布設替工事(2工区) | 206m | |
大畑地区ほか老朽配水管布設替工事(第1工区) | 2182m | |
黒川町外配水管布設替工事(3工区) | 185m | |
池尻町給水管布設替工事(3工区) | 86m |
2021年 | 総合距離 | 2760m |
2021年 | 河高地区配水管移設工事 | 304m |
下三草配水管布設替工事(第2工区) | 1405m | |
畑・廻渕・池之内地区処理場統合整備工事 | 1051m |
2020年 | 総合距離 | 2172m |
2020年 | 下鴨川地区処理場統合整備工事⑵ | 257m |
秋津地区処理場統合整備工事⑴ | 267m | |
上中地区⽼朽管更新工事 | 232m | |
万勝寺町外配水管布設替工事(5工区) | 1416m |
2019年 | 総合距離 | 1973m |
2019年 | ⿊川町配水管布設替工事 | 609m |
中島町配水管布設替工事 | 582m | |
万勝寺町外配水管布設替工事(4工区) | 532m | |
⻄脇市⼩坂配水管布設替(その2)工事 | 250m |
2018年 | 総合距離 | 2200m |
2018年 | ⿊川町配水管Φ250新設・布設替工事 | 939m |
秋津送水管配水管布設替工事 | 1261m |
2017年 | 総合距離 | 3903m |
2017年 | 滝野梶原線新町・左岸工区配水管布設工事 | 368m |
秋津送水管配水管老朽管更新工事⑵ | 230m | |
万勝寺町配水管布設替工事(1工区) | 1000m | |
新部町送水管布設替工事 | 2305m |
2016年 | 総合距離 | 1513m |
2016年 | 万勝寺町配水管新設工事(2工区) | 719m |
北野老朽管更新工事 | 193m | |
秋津導水管老朽管更新工事 | 149m | |
改住永町給配水管布設替工事 | 452m |
2015年 | 総合距離 | 2800m |
2015年 | 新定大谷地区老朽管更新工事 | 1143m |
長尾町配水管新設工事 | 1109m | |
古坂外1区配水管布設替工事 | 548m |
2014年 | 総合距離 | 2230m |
2014年 | 浄谷町配水管新設工事 | 1206m |
上野地内配水管布設替(その1)工事 | 576m | |
三草山登山道給水管整備工事 | 448m |
2013年 | 総合距離 | 357m |
2013年 | 加東市庁舎前線外配水管布設工事 | 357m |
上下水道引込工事
Business02
建築設備工事
工場配管メンテナンス
Business04
工場の配管やそれに伴う配管のメンテナンスを行っています。水処理ソリューションでは、従来の他工法では実現が難しかった
排水処理現場の問題解決に向けて、他にはない特殊な技術を提供し、排水処理の新たな可能性を広げています。
電気分解排水処理技術を用いることで、冷却設備の配管スケール成分を除去できます。また、排水中の乳化した油成分も分離除去できます。
超音波霧化分離技術を用いることでカーボンニュートラルに向けた取り組みの一助や廃水の減容が可能となります。
施工事例